Statistiken
Erstellt am
In welchem Rennen?
Teilnehmer
933
280
30.01%
653
69.99%
Aufgaben
55
5.89%
16
29.09%
39
70.91%
Finisher
878
94.11%
264
30.07%
614
69.93%
Verteilung der Teilnehmer nach Ländern
933
Teilnehmer
24
Land
Angemeldet von
38%
Ohne UTMB Index
Median
485
385
529
588
Ohne UTMB Index
34%
79%
14%
18%
Verteilung der Anmeldungen nach UTMB Index
Teilnehmer nach
925
Teilnehmer
54
6%
Aufgaben
871
94%
Finisher
360
39%
Ohne UTMB Index
Meistverfolgte Läufer
448
Likes
149
Follower
261
Verfolgte Läufer
2.594
Gesendete Benachrichtigungen
| Follower | Läufer / Team | Rennen | Verein | Land | Geschlecht | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 768 | 13 Marc CASADO NEBOT Finisher | ALCORA TRAIL | Espanya | |||
8 | 833 | 462 AT Aitor TOMÀS BUITRAGO Finisher | CCE Trencacims | Espanya | |||
5 | 0 | 1123 ME Manolo ESCODA PLANELL Finisher | TRAIL ROQUETES | Espanya | |||
5 | 567 | 120 David PRUÑONOSA RIBERA Finisher | Endurance Team | Espanya | |||
5 | 0 | 1124 RL Rosa LLEIXA CURTO Finisher | TRAIL ROQUETES | Espanya | |||
5 | 404 | 90 XJ Xavier JOU CARRERAS Finisher | Runners No Limits | Espanya | |||
5 | 468 | 92 LS Laura SOPLON ALBALA Finisher | ESCATXICS | Espanya | |||
5 | 386 | 868 ME Manel ESCODA VICENTE Finisher | TRAIL ROQUETES | Espanya | |||
5 | 435 | 48 KH Kobi HAREL Finisher | Egaramosssenaire | IL | |||
5 | 446 | 96 XG Xavier GRANYÓ PLA Finisher | RUNNERS NO LIMITS | Espanya |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!


















